O QUE É A AKAMIG?
A Akamig – Associação de Desenvolvimento do Kartismo Amador de Minas Gerais é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo fomentar o segmento do kartismo amador e fortalecer os grupos, campeonatos e equipes mineiras.
Atualmente a Akamig é registrada e o estatuto está publicado aqui no site, disponível para consulta. A associação é composta por pessoas físicas, todos praticantes do desporto motorizado conhecido como kart amador, ou rental kart.
O trabalho atual da Akamig envolve principalmente processos de filiação de campeonatos (e consequentemente a aquisição de pilotos associados), estendendo-se também à organização de eventos e torneios próprios. A Akamig incentiva o intercâmbio de informações e pilotos entre os grupos filiados, visando a união dos participantes e o fortalecimento do esporte.
Os campeonatos filiados são totalmente independentes, contado com gestão, calendário e regulamentos próprios.
COMO FAZER PARTE DA AKAMIG?
ESTATUTO
LOGO OFICIAL VETORIZADA
QUADRO SOCIAL
Lista atualizada em 31/3/2026.
| NOME DE PILOTO | DATA DE ADMISSÃO | |
|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE VIEIRA | 11/11/2016 |
| 2 | ANDRÉ CHAGAS | 11/11/2016 |
| 3 | ANDRÉ MENDES | 11/11/2016 |
| 4 | BRUNO DURZI | 11/11/2016 |
| 5 | CARLO TENAGLIA | 11/11/2016 |
| 6 | CADU RIBEIRO | 11/11/2016 |
| 7 | DANIEL MENDES | 11/11/2016 |
| 8 | EMERSON SILVEIRA | 11/11/2016 |
| 9 | GERDAN LIVIS | 11/11/2016 |
| 10 | GUILHERME ROTHEIA | 11/11/2016 |
| 11 | GUILHERME JANOT | 11/11/2016 |
| 12 | GUSTAVO FLAUSINO | 11/11/2016 |
| 13 | JORGE MALTA | 11/11/2016 |
| 14 | LUCAS BESSAS | 11/11/2016 |
| 15 | LUIZ FERNANDO TORRE | 11/11/2016 |
| 16 | ZÉ COREA | 11/11/2016 |
| 17 | MORVAN ITUASSÚ | 11/11/2016 |
| 18 | ROBERTO FERREIRA | 11/11/2016 |
| 19 | ROBERTO MUZZI | 11/11/2016 |
| 20 | RODRIGO MATIAS | 11/11/2016 |
| 21 | RODRIGO ROTHEIA | 11/11/2016 |
| 22 | WILSON CRISTOFANI | 11/11/2016 |
| 23 | RAPHAEL DINIZ | 18/04/2018 |
| 24 | DIEGO PEREIRA | 02/06/2018 |
| 25 | DIOGO HILÁRIO | 02/06/2018 |
| 26 | THIAGO ESCOBAR | 27/06/2018 |
| 27 | ANDRÉ MAIA | 02/07/2018 |
| 28 | YURI FONSECA | 27/07/2018 |
| 29 | FERNANDO MEDEIROS | 12/08/2018 |
| 30 | JOÃO MÁRIO | 12/08/2018 |
| 31 | ALEXANDRE BARCELOS | 22/08/2018 |
| 32 | LUCAS PRATES | 15/10/2018 |
| 33 | RAFAEL VELOSO | 18/10/2018 |
| 34 | GUILHERME DIAS | 26/10/2018 |
| 35 | LUCAS FARIA | 26/10/2018 |
| 36 | DUTCH | 27/10/2018 |
| 37 | ALEXANDRE BICALHO | 27/10/2018 |
| 38 | DALISON CAMPOS | 27/10/2018 |
| 39 | DANILO OLIVEIRA | 27/10/2018 |
| 40 | DOMINGOS BARCELOS | 27/10/2018 |
| 41 | GUILHERME LEITE | 27/10/2018 |
| 42 | LUCAS VIEIRA | 27/10/2018 |
| 43 | PAULO SILVA | 27/10/2018 |
| 44 | SANDRO DUTRA | 27/10/2018 |
| 45 | VINÍCIUS OLIVEIRA | 27/10/2018 |
| 46 | BRUNO LOURENÇO | 03/02/2019 |
| 47 | MARCELO PAIVA | 03/02/2019 |
| 48 | PAULO VAZ | 03/02/2019 |
| 49 | WESLEY SILVA | 03/02/2019 |
| 50 | ANTÔNIO BORTOLETTO | 23/02/2019 |
| 51 | GABRIEL TORRES | 01/05/2020 |
| 52 | KOJAK MALAGUTI | 11/08/2020 |
| 53 | ADRIANO LIMA | 12/08/2020 |
| 54 | DANIEL PAIXÃO | 30/08/2022 |
| 55 | DHIEGO MONSTRÃO | 30/08/2022 |
| 56 | FELIPE BITENCOURT | 30/08/2022 |
| 57 | JOSÉ RIBEIRO | 30/08/2022 |
| 58 | LÉO BOSCO | 30/08/2022 |
| 59 | LUCAS REIS | 30/08/2022 |
| 60 | BRUNO LARANJO | 21/03/2026 |
| 61 | BRUNO LIMA | 21/03/2026 |
| 62 | EDGAR BRAMUSSI | 21/03/2026 |
| 63 | MATHEUS LARANJO | 21/03/2026 |
| 64 | ADRIANO REIS | 24/03/2026 |
| 65 | ANDRÉ LA ROCCA | 24/03/2026 |
| 66 | BRUNO VILLAS BOAS | 24/03/2026 |
| 67 | CHALK | 24/03/2026 |
| 68 | CLAUDINEY SILVA | 24/03/2026 |
| 69 | ELENILTON NEVES | 24/03/2026 |
| 70 | FÁBIO JOSÉ | 24/03/2026 |
| 71 | FRANCKLIN ARAUJO | 24/03/2026 |
| 72 | GABRIEL MACHADO | 24/03/2026 |
| 73 | GUILHERME SABINO | 24/03/2026 |
| 74 | LUIZ MOREIRA | 24/03/2026 |
| 75 | MARCELO MARQUES | 24/03/2026 |
| 76 | MARCELO CALDEIRA | 24/03/2026 |
| 77 | MARCOS BARRETO | 24/03/2026 |
| 78 | MARCOS FELIPE | 24/03/2026 |
| 79 | NELSON CASTRO | 24/03/2026 |
| 80 | NEWTON BECK | 24/03/2026 |
| 81 | PAULO MAIA | 24/03/2026 |
| 82 | PEDRO HERÉDIA | 24/03/2026 |
| 83 | PEDRO PACHECO | 24/03/2026 |
| 84 | RAPHAEL MATTIOLI | 24/03/2026 |
| 85 | RODRIGO FARIA | 24/03/2026 |
| 86 | RODRIGO MENDONÇA | 24/03/2026 |
| 87 | SILAS RIBEIRO | 24/03/2026 |
| 88 | THIAGO OLIVEIRA | 24/03/2026 |
| 89 | ALEXANDRE JANNOTTI | 25/03/2026 |
| 90 | BRÁULIO LARA | 25/03/2026 |
| 91 | CARLOS SAMPAIO | 25/03/2026 |
| 92 | EVANDRO FRAIHA | 25/03/2026 |
| 93 | LEONARDO MARQUES | 25/03/2026 |
| 94 | FELIPE GABRIEL | 25/03/2026 |
| 95 | FRANCISCO BIULCHI | 25/03/2026 |
| 96 | JEFFERSON SANTOS | 25/03/2026 |
| 97 | LUIZ BRAGA | 25/03/2026 |
| 98 | PAULO COIMBRA | 25/03/2026 |
| 99 | PAULO NETO | 25/03/2026 |
| 100 | PEDRO MACHADO | 25/03/2026 |
| 101 | RAPHAEL MAGALHÃES | 25/03/2026 |
| 102 | RODRIGO FRANÇA | 25/03/2026 |
| 103 | TONINHO DA PRATA | 31/03/2026 |
| 104 | CLAUDEMIR SILVEIRA | 31/03/2026 |
| 105 | LUCAS OLIVEIRA | 31/03/2026 |
| 106 | PAPAULO CAMILO | 31/03/2026 |
| 107 | MATEUS ALVES | 31/03/2026 |
| 108 | RAFAEL NAVES | 31/03/2026 |
| 109 | ALEX FERREIRA | 05/04/2026 |
| 110 | EUCLIDES ALMEIDA | 05/04/2026 |
| 111 | JARBAS REIS | 05/04/2026 |
| 112 | VITOR HUGO | 10/04/2026 |
| 113 | LUCAS LIMA | 21/04/2026 |
| 114 | ERIC TORRES | 27/05/2026 |
| 115 | ANDRÉ CÂNDIDO | 28/05/2026 |
| 116 | ARTHUR BRUNO | 28/05/2026 |
| 117 | BRUNO SANTOS | 28/05/2026 |
| 118 | ENZO BRAZ | 28/05/2026 |
| 119 | ERICK BRAZ | 28/05/2026 |
| 120 | GEDEON SANTOS | 28/05/2026 |
| 121 | LUCAS GODOI | 28/05/2026 |
| 122 | LUCIANO BOMTEMPO | 28/05/2026 |
| 123 | SÁVIO OLIVEIRA | 28/05/2026 |
| 124 | THIAGÃO TSUNAMI | 28/05/2026 |
| 125 | VICTOR EMILIANO | 28/05/2026 |
| 126 | ISRAEL ROCHA | 02/06/2026 |
| 127 | MÁRCIO PINTO | 02/06/2026 |
| 128 | RODRIGO LUCAS | 05/06/2026 |
CORPO DIRETIVO - GESTÃO 2026-2028
Presidente: Lucas Prates
Vice-presidente: José Ribeiro
Secretário: Daniel Paixão
Tesoureiro: Felipe Bitencourt
Diretor de relações públicas: Edgar Bramussi
GALERIA DE PRESIDENTES
