COPA DOS CAMPEÕES AKAMIG




Uma vez por ano os melhores de Minas se encontram para definir o “campeão dos campeões”.
Não é apenas um título que está em jogo: fama, glória, e o privilégio de ter seu nome gravado pra sempre no maior e mais cobiçado troféu do kartismo mineiro. Isso isso faz com que a Copa dos Campeões Akamig seja o sonho de consumo para 10 em cada 10 kartistas mineiros.
Criada com o intuito de fortalecer os laços entre os campeonatos de rental kart de Minas Gerais, a copa é realizada há mais de uma década, sempre no final do ano, marcando o encerramento da temporada das competições.
Sua primeira edição em 2015 foi organizada em conjunto pelos diretores de quatro campeonatos da época (Copaminas, Masterkart, Netkart e Sport kart), e contou com 29 pilotos no total. Em 2024, foram 75.
Atualmente a Akamig conta com cerca de 30 equipes e campeonatos filiados, todos eles são contemplados com vagas para a copa.
O TROFÉU
O vencedor de cada edição da Copa dos Campeões Akamig é coroado “campeão dos campeões”, uma conquista diferenciada para os amantes deste esporte a motor, razão pela qual todo o referencial desta conquista demanda a existência de um ícone, um objeto que sintetize toda a sua glória, que materialize a superação de tantos obstáculos e etapas ao longo do ano. Uma peça exclusiva que simbolize a conquista das conquistas!
O Troféu permanente da copa mede cerca de 80cm de altura total e pesa cerca de 18kg. Em sua base hexagonal são afixadas placas com os nomes dos campeões de cada edição, são 24 espaços no total. Batizado de Troféu Wilson Cristofani, em homenagem a um dos fundadores e primeiro presidente da Akamig, o que se pretende com este troféu é que ele fique em exposição nos kartódromos durante todo o ano. Ficará lá, como objeto do desejo, sobre um pedestal e envolto em uma estrutura de acrílico fechada. O troféu permanente se estabelece então como uma relíquia de manutenção permanente da associação.
Apenas os campeões da Copa dos Campeões Akamig, a direção executiva da Akamig e chefes de poderes podem tocar com as mãos o troféu. Os pilotos vencedores poderão empunhá-lo no dia do evento, na cerimônia de premiação e na confraternização que se segue. Os 10 melhores pilotos de cada edição da Copa dos Campeões Akamig recebem réplicas do troféu.
CAMPEÕES
- 1ª edição – 2015 (Kartódromo de Betim) – Marcelo Brandão
- 2ª edição – 2016 (Kartódromo de Betim) – Victor Malta
- 3ª edição – 2017 (Kartódromo de Betim) – Alexandre Vieira
- 4ª edição – 2018 (Kartódromo de Betim) – Rildo Wendel
- 5ª edição – 2019 (Kartódromo de Betim) – Victor Malta
- 6ª edição – 2020 (Kartódromo de Betim) – Guilherme Rotheia
- 7ª edição – 2021 (Kartódromo de Betim) – Anselmo Abijaude
- 8ª edição – 2022 (Kartódromo de Betim) – Anselmo Abijaude
- 9ª edição – 2023 (Kartódromo RBC Racing) – Léo Oliveira
- 10ª edição – 2024 (Kartódromo RBC Racing) – Lucas Rabelo
- 11ª edição – 2025 (Kartódromo RBC Racing) – Alexandre Vieira
EDIÇÃO ATUAL - 2025
🗓️ 20 de dezembro, sábado – Kartódromo RBC Racing
🕒 de 8h às 14h
🏎️ Super kart – 75 vagas
⚖️ Lastro 100kg
ℹ️ 2 séries classificatórias com tomada de tempo “super pole” e 15min de corrida
ℹ️ Final em bateria única com os 25 pilotos mais bem pontuados: 5min de tomada de tempo e 15min de corrida. Pontuação da final é maior do que na fase classificatória
🏅 Medalhas para os 5 primeiros de cada classificatória
🏆 Troféus para os 10 melhores pilotos no somatório de pontos
✍🏽 O campeão terá seu nome gravado no troféu permanente
🥩 Confraternização com comida liberada e bebidas vendidas à parte, para pilotos e acompanhantes Transmissão ao vivo no YouTube
REGULAMENTO COMPLETO
RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL
HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÕES
| PILOTO | MELHOR RESULTADO | TOTAL DE PARTICIPAÇÕES | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO JULIANI | 4º | 6 |
| 2 | ADRIANO LIMA | 3º | 4 |
| 3 | ADRIANO REIS | 28º | 3 |
| 4 | ADRIANO VELOSO | 6º | 6 |
| 5 | AÉCIO TELLES | 18º | 1 |
| 6 | AGENOR JR. | 71º | 1 |
| 7 | ALAN SILVA | 10º | 4 |
| 8 | ALEXANDRE ARAÚJO | 7º | 7 |
| 9 | ALEXANDRE BICALHO | 7º | 4 |
| 10 | ALEXANDRE DIAS | 19º | 1 |
| 11 | ALEXANDRE JANNOTTI | 18º | 2 |
| 12 | ALEXANDRE VIEIRA | 1º | 11 |
| 13 | ALFREDO DINHO | 2º | 1 |
| 14 | ÁLVARO PAIVA | 44º | 2 |
| 15 | ANDERSON SILVEIRA | 8º | 3 |
| 16 | ANDERSON STEHLING | 34º | 1 |
| 17 | ANDHERSON ABREU | 44º | 1 |
| 18 | ANDRÉ RIBEIRO | 13º | 2 |
| 19 | ANSELMO ABIJAUDE | 1º | 6 |
| 20 | ANTÔNIO CANUTO | 33º | 1 |
| 21 | ANTÔNIO PT | 21º | 1 |
| 22 | ARTHUR CAMARDELLI | 39º | 1 |
| 23 | ARY BUONO | 59º | 1 |
| 24 | BERNARDO SILVEIRA | 75º | 1 |
| 25 | BERNARDO THADEU | 7º | 2 |
| 26 | BOLIVAR ANDRADE | 6º | 3 |
| 27 | BRENO LAS-CAZAS | 9º | 2 |
| 28 | BRUNNO MACHADO | 34º | 5 |
| 29 | BRUNO BARROS | 9º | 5 |
| 30 | BRUNO BARROSO | 21º | 1 |
| 31 | BRUNO BECATTINI | 22º | 1 |
| 32 | BRUNO DURZI | 2º | 6 |
| 33 | BRUNO HENRIQUE CUNHA | 54º | 1 |
| 34 | BRUNO LARANJO | 5º | 5 |
| 35 | CACAU NUNES | 24º | 1 |
| 36 | CADU RIBEIRO | 12º | 7 |
| 37 | CAIO MAPA | 33º | 1 |
| 38 | CAIQUE TORREZÃO | 34º | 1 |
| 39 | CARLO TENAGLIA | 4º | 8 |
| 40 | CARLOS EUGÊNIO | 60º | 1 |
| 41 | CARLOS SAMPAIO | 29º | 3 |
| 42 | CHRISTIAN SILVEIRA | 4º | 3 |
| 43 | CLAISSON REZENDE | 59º | 1 |
| 44 | CLAUDEMIR SILVEIRA | 62º | 1 |
| 45 | CLÁUDIO JUNQUEIRA | 79º | 1 |
| 46 | CRISTIANO GONÇALVES | 40º | 1 |
| 47 | DALISON NILO | 23º | 2 |
| 48 | DAN BICALHO | 12º | 4 |
| 49 | DANIEL BRAGA | 27º | 2 |
| 50 | DANIEL COSINI | 34º | 2 |
| 51 | DANIEL DE CASTRO | 25º | 1 |
| 52 | DANIEL PAIXÃO | 36º | 3 |
| 53 | DANIEL SILVA | 64º | 1 |
| 54 | DANILO DURÃES | 26º | 4 |
| 55 | DEMETRIO SOUZA | 28º | 4 |
| 56 | DHIEGO MONSTRÃO | 35º | 1 |
| 57 | DIEGO ANDREIS | 48º | 1 |
| 58 | DIEGO MARTINS | 49º | 1 |
| 59 | DIEGO MOREIRA | 66º | 1 |
| 60 | DIEGO PAIVA | 72º | 1 |
| 61 | DIÊGO SILVA | 24º | 3 |
| 62 | DIEGO TELES | 40º | 1 |
| 63 | DIOGO CREPALDI | 49º | 1 |
| 64 | DIOGO HILÁRIO | 30º | 2 |
| 65 | DIOGO MAGALHÃES | 10º | 1 |
| 66 | DOUGLAS DENNER | 13º | 3 |
| 67 | DUDU MACHADO | 52º | 1 |
| 68 | EDGAR BRAMUSSI | 58º | 1 |
| 69 | EDMAR FREITAS | 67º | 1 |
| 70 | EDUARDO VITOL | 36º | 1 |
| 71 | EMERSON SILVEIRA | 2º | 2 |
| 72 | EMÍLIO BERINGHS PAI | 30º | 1 |
| 73 | ESTEVÃO MANCHA | 45º | 1 |
| 74 | EUCLÉSIO BONFIM | 70º | 1 |
| 75 | EUCLIDES ALMEIDA | 39º | 2 |
| 76 | FÁBIO COELHO | 36º | 1 |
| 77 | FÁBIO VAZ | 17º | 3 |
| 78 | FABRÍCIO CHAGAS | 40º | 1 |
| 79 | FABRÍCIO FRADE | 59º | 1 |
| 80 | FELÍCIO MANSUR | 18º | 4 |
| 81 | FELIPE FRANCA | 24º | 2 |
| 82 | FELIPE FRITZ | 5º | 1 |
| 83 | FELIPE GABRIEL | 56º | 1 |
| 84 | FERNANDO CRUZ | 9º | 2 |
| 85 | FERNANDO MEDEIROS | 30º | 1 |
| 86 | FERNANDO MOTA | 32º | 1 |
| 87 | FERNANDO SEGATTO | 12º | 3 |
| 88 | FERNANDO STRICKER | 51º | 2 |
| 89 | FLÁVIO CÂMARA | 56º | 1 |
| 90 | FRANCISCO BIULCHI | 46º | 1 |
| 91 | FRED CORRÊA | 51º | 1 |
| 92 | FRED GIACOMINI | 8º | 3 |
| 93 | GABRIEL BOTELHO | 31º | 2 |
| 94 | GABRIEL LIMA | 20º | 1 |
| 95 | GABRIEL ROCHA | 86º | 1 |
| 96 | GABRIEL THADEU | 36º | 1 |
| 97 | GEDEON SANTOS | 47º | 1 |
| 98 | GERDAN LIVIS | 2º | 5 |
| 99 | GREG FANELLI | 16º | 2 |
| 100 | GUIGA RODRIGUES | 17º | 1 |
| 101 | GUILHERME ALVES | 15º | 5 |
| 102 | GUILHERME ASSIS | 46º | 1 |
| 103 | GUILHERME FIGUEIREDO | 17º | 1 |
| 104 | GUILHERME JANOT | 14º | 7 |
| 105 | GUILHERME LEITE | 13º | 2 |
| 106 | GUILHERME MORELLI | 77º | 1 |
| 107 | GUILHERME REIS | 70º | 1 |
| 108 | GUILHERME RESENDE | 73º | 1 |
| 109 | GUILHERME ROCHA | 50º | 1 |
| 110 | GUILHERME ROTHEIA | 1º | 7 |
| 111 | GUILHERME TORRES | 54º | 1 |
| 112 | GUSTAVO BRANDÃO | 7º | 1 |
| 113 | GUSTAVO DANTAS | 20º | 2 |
| 114 | GUSTAVO DUARTE | 32º | 1 |
| 115 | GUSTAVO FLAUSINO | 3º | 3 |
| 116 | GUSTAVO OLIVEIRA | 48º | 2 |
| 117 | HENDERSON SIQUEIRA | 35º | 1 |
| 118 | HENRIQUE DALCOMUNE | 32º | 1 |
| 119 | HENRIQUE QUITES | 19º | 3 |
| 120 | IARA TORQUATO | 12º | 2 |
| 121 | IGOR CARVALHO | 26º | 2 |
| 122 | IGOR NOTINI | 19º | 1 |
| 123 | IGOR RUBIM | 66º | 1 |
| 124 | ISABEL COSTA | 47º | 1 |
| 125 | IVAN ITUASSU | 28º | 1 |
| 126 | IVO DE CASTRO | 34º | 2 |
| 127 | JARBAS REIS | 47º | 3 |
| 128 | JEAN PAUL | 37º | 3 |
| 129 | JHONATAN SILVA | 42º | 1 |
| 130 | JOANES GOUVÊA | 32º | 1 |
| 131 | JOANES PEIXOTO | 60º | 3 |
| 132 | JOÃO ALVES | 71º | 1 |
| 133 | JOÃO FLÁVIO BAETA | 27º | 1 |
| 134 | JOÃO LÚCIO | 31º | 1 |
| 135 | JOÃO PAIVA | 8º | 4 |
| 136 | JOÃO PAULO LOTT | 41º | 1 |
| 137 | JORGE MALTA | 4º | 6 |
| 138 | JOSÉ RIBEIRO | 61º | 1 |
| 139 | JULIM RIBEIRO | 6º | 5 |
| 140 | JULIO GERVÁSIO | 27º | 1 |
| 141 | JUNINHO PAKALOLO | 12º | 1 |
| 142 | JUNIO CARMO | 47º | 1 |
| 143 | KAIO CÉSAR | 40º | 1 |
| 144 | KOJAK MALAGUTI | 34º | 6 |
| 145 | LARISSA LOTT | 68º | 1 |
| 146 | LEANDRO GOECKING | 10º | 4 |
| 147 | LEANDRO MARQUES | 23º | 1 |
| 148 | LÉO BOSCO | 33º | 2 |
| 149 | LÉO HAIDUCK | 11º | 1 |
| 150 | LÉO MARX | 64º | 1 |
| 151 | LÉO OLIVEIRA | 1º | 4 |
| 152 | LEONARDO BASTOS | 4º | 5 |
| 153 | LEONARDO MAPA | 36º | 1 |
| 154 | LEONARDO VELOSO | 44º | 2 |
| 155 | LUCAS BESSAS | 18º | 2 |
| 156 | LUCAS BONZA | 22º | 1 |
| 157 | LUCAS GUIMARÃES | 6º | 2 |
| 158 | LUCAS MATIAS | 42º | 1 |
| 159 | LUCAS PRATES | 12º | 3 |
| 160 | LUCAS RABELO | 1º | 4 |
| 161 | LUCAS ROIZ | 16º | 1 |
| 162 | LUCAS SEIXAS | 30º | 1 |
| 163 | LUCAS STARLING | 53º | 2 |
| 164 | LUCCA PAULINELLI | 11º | 1 |
| 165 | LUCIANO BOMTEMPO | 15º | 2 |
| 166 | LUCIANO GIL | 62º | 1 |
| 167 | LUCIANO GONÇALVES | 37º | 1 |
| 168 | LUCIANO HUDSON | 68º | 1 |
| 169 | LUCIANO PEREIRA | 55º | 3 |
| 170 | LUIGI MARTINS | 63º | 1 |
| 171 | LUÍS HENRIQUE SANTOS | 72º | 1 |
| 172 | LUIZ ASSUMPÇÃO | 21º | 1 |
| 173 | LUIZ FERNANDO BATMAN | 35º | 2 |
| 174 | LUIZ FERNANDO TORRE | 4º | 1 |
| 175 | LUIZA MENDES | 17º | 3 |
| 176 | MANU SILVA | 79º | 1 |
| 177 | MARCELO AUGUSTO | 12º | 4 |
| 178 | MARCELO BRANDÃO | 1º | 1 |
| 179 | MARCELO CALDEIRA | 37º | 2 |
| 180 | MARCELO CAMPOS | 26º | 6 |
| 181 | MARCELO CLEMENTE | 9º | 3 |
| 182 | MARCELO MANO | 84º | 1 |
| 183 | MARCELO MARCONDES | 15º | 3 |
| 184 | MARCELO MIZRAHY | 29º | 1 |
| 185 | MARCELO SANT ANNA | 56º | 1 |
| 186 | MARCELO SILVA | 25º | 1 |
| 187 | MARCELO SOARES | 74º | 1 |
| 188 | MARCELO SURERUS | 50º | 1 |
| 189 | MÁRCIO GOULART | 39º | 1 |
| 190 | MARCO GOMES | 56º | 1 |
| 191 | MARCONI ABREU | 17º | 2 |
| 192 | MARCUS BONIFÁCIO | 55º | 1 |
| 193 | MARCUS BRUM | 80º | 1 |
| 194 | MARCUS GREGÓRIO | 14º | 3 |
| 195 | MARCUS VINÍCIUS | 10º | 1 |
| 196 | MARIA CLARA BORGES | 41º | 2 |
| 197 | MATEUS AMARAL | 8º | 1 |
| 198 | MATEUS AMORIM | 29º | 1 |
| 199 | MATHEUS BERALDO | 12º | 3 |
| 200 | MATHEUS LARANJO | 52º | 2 |
| 201 | MATTEO RINOLDI | 54º | 1 |
| 202 | MAURÍCIO DELLOIAGONO | 14º | 1 |
| 203 | MAURO OURIQUE | 20º | 2 |
| 204 | MAURO VERASSANI | 45º | 1 |
| 205 | MIGUEL ÂNGELO | 53º | 1 |
| 206 | MIGUEL BORGES | 30º | 2 |
| 207 | MIGUEL FREITAS | 29º | 1 |
| 208 | MILTON SANTOS 1000TON | 18º | 3 |
| 209 | MORVAN ITUASSU | 25º | 3 |
| 210 | NATÁLIA XAVIER | 28º | 2 |
| 211 | NATHÁLIA TENAGLIA | 38º | 2 |
| 212 | NELSON CASTRO | 4º | 3 |
| 213 | NEWTON VILELA | 36º | 1 |
| 214 | NICO PAEZ | 16º | 1 |
| 215 | NINA FALLEIROS | 43º | 2 |
| 216 | OBADIAS AGUILAR | 62º | 1 |
| 217 | PAULO VICTOR | 26º | 1 |
| 218 | PEDRO ARAÚJO | 67º | 1 |
| 219 | PEDRO GIOVANNINI | 44º | 1 |
| 220 | PEDRO MANCINI | 2º | 6 |
| 221 | PETER SILVA | 37º | 2 |
| 222 | PHELIPE GABRIEL | 11º | 1 |
| 223 | POLLYANA SQUAIR | 48º | 1 |
| 224 | RAFAEL ALVES | 21º | 2 |
| 225 | RAFAEL CANTONI | 9º | 3 |
| 226 | RAFAEL GUIMARÃES | 11º | 2 |
| 227 | RAFAEL MIRANDA | 3º | 5 |
| 228 | RAFAEL SOARES | 57º | 1 |
| 229 | RAFAEL TEIXEIRA | 15º | 7 |
| 230 | RAFAEL VELOSO | 15º | 1 |
| 231 | RAMON TANCREDO | 10º | 3 |
| 232 | RAPHAEL REIS | 37º | 1 |
| 233 | RENATO HANG | 14º | 2 |
| 234 | RICARDO ALOYSIO | 38º | 1 |
| 235 | RILDO WENDEL | 1º | 8 |
| 236 | ROBERTO FERREIRA | 13º | 7 |
| 237 | ROBERTO MUZZI | 15º | 3 |
| 238 | RODRIGO ABREU | 75º | 1 |
| 239 | RODRIGO DRUMOND | 24º | 1 |
| 240 | RODRIGO MATIAS | 5º | 3 |
| 241 | RODRIGO MAYER | 22º | 1 |
| 242 | RODRIGO MENDONÇA | 40º | 1 |
| 243 | RODRIGO MOREIRA | 38º | 1 |
| 244 | RODRIGO ROTHEIA | 8º | 8 |
| 245 | RODRIGO SALVADOR | 52º | 3 |
| 246 | ROGÉRIO FERREIRA | 40º | 1 |
| 247 | ROGÉRIO FERRUM | 19º | 5 |
| 248 | RONALDO TORQUATO | 6º | 2 |
| 249 | RONAN EMEDIATO | 9º | 2 |
| 250 | RUAN ROCHA | 12º | 1 |
| 251 | SAULO BARROS | 20º | 2 |
| 252 | SAULO VIEIRA | 51º | 2 |
| 253 | TALITA TAVARES | 45º | 1 |
| 254 | TATIANE MARCONDES | 43º | 1 |
| 255 | THATIANY NUNES | 78º | 1 |
| 256 | THIAGO ESCOBAR | 22º | 1 |
| 257 | THIAGO LUNARD | 23º | 1 |
| 258 | THIARA SILVEIRA | 2º | 2 |
| 259 | TIARLLES MILLER | 67º | 1 |
| 260 | URIAS NETO | 24º | 2 |
| 261 | VICTOR AMARAL | 26º | 1 |
| 262 | VICTOR BARVALLE | 42º | 1 |
| 263 | VICTOR MALTA | 1º | 7 |
| 264 | VICTOR SILVA | 5º | 2 |
| 265 | VINCENZO SIRIANNI | 11º | 4 |
| 266 | VITOR MOTTA | 13º | 3 |
| 267 | VITOR VERAS | 21º | 1 |
| 268 | WAGNER CASSINO | 21º | 2 |
| 269 | WALD MAGRÃO | 72º | 1 |
| 270 | WARLEY ALVARENGA | 22º | 1 |
| 271 | WASLEY MILLER | 50º | 1 |
| 272 | WEAKER STOCCO | 73º | 1 |
| 273 | WELDES CAMPOS | 18º | 2 |
| 274 | WELLER PRUDENCIO | 31º | 1 |
| 275 | WENCESLAU MOURA | 7º | 5 |
| 276 | WESLEY MENDONÇA | 39º | 1 |
| 277 | WESLEY SILVA | 41º | 1 |
| 278 | WESLLEY CORRÊA | 73º | 1 |
| 279 | WESLLEY PEREIRA | 55º | 1 |
| 280 | WILSON CRISTOFANI | 8º | 5 |
| 281 | WILTON NINO | 83º | 1 |
